tt600r.de  - Yamaha's ultimative Enduro

 

Technik - TT-Allgemein - RAL Farben

Zurück

Previous

 

  Next Topic

 

Ein Beitrag von Julius

Orientierungshilfe RAL Farbenpalette
Die RAL Farben mit der vierstelligen Nummer sind seit über 75 Jahren ein Maßstab für Farbgebung. Die anfänglich 40 Farben umfassende Farbsammlung wuchs im Laufe der Jahrzehnte auf über 200. Die Basissammlung für matte Farbtöne ist das Register RAL 840-HR, für glänzende Farbtöne das Register RAL 841-GL. In den Basissammlungen RAL 840-HR und RAL 841-GL sind Farben hinterlegt, die z. B. von wichtigen Institutionen benutzt werden oder für bestimmte Zwecke von allgemeinem Interesse sind. Sie werden laufend den Erfordernissen der Industrie angepasst. Durch diese Sammlungen wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt. Die Register dienen als Farbvorlage für Gestaltungen, beinhalten aber auch Sicherheits- und Signalfarben und erfüllen die Farbvorgaben von DIN-Normen.
 
RAL Name FARBE RGB
1000 Grünbeige   214, 199, 148
1001 Beige   217, 186, 140
1002 Sandgelb   214, 176, 117
1003 Signalgelb   252, 163, 041
1004 Goldgelb   227, 150, 036
1005 Honiggelb   201, 135, 033
1006 Maisgelb   224, 130, 031
1007 Narzissengelb   227, 122, 031
1011 Braunbeige   173, 122, 079
1012 Zitronengelb   227, 184, 056
1013 Perlweiß   255, 245, 227
1014 Elfenbein   240, 214, 171
1015 Hellelfenbein   252, 235, 204
1016 Schwefelgelb   255, 245, 066
1017 Safrangelb   255, 171, 089
1018 Zinkgelb   255, 214, 077
1019 Graubeige   163, 140, 122
1020 Olivgelb   156, 143, 097
1021 Rapsgelb   252, 189, 031
1023 Verkehrsgelb   252, 184, 033
1024 Ockergelb   181, 140, 079
1026 Leuchtgelb   255, 255, 010
1027 Currygelb   153, 117, 033
1028 Melonengelb   255, 140, 026
1032 Ginstergelb   227, 163, 041
1033 Dahliengelb   255, 148, 054
1034 Pastelgelb   247, 153, 092
2000 Gelborange   224, 094, 031
2001 Rotorange   186, 046, 033
2002 Blutorange   204, 036, 028
2003 Pastellorange   255, 099, 054
2004 Reinorange   242, 059, 028
2005 Leuchtorange   252, 028, 020
2007 Leuchthellorange   255, 117, 033
2008 Hellrotorange   250, 079, 041
2009 Verkehrsorange   235, 059, 028
2010 Signalorange   212, 069, 041
2011 Tieforange   237, 092, 041
2012 Lachsorange   222, 082, 071
3000 Feuerrot   171, 031, 028
3001 Signalrot   163, 023, 026
3002 Karminrot   163, 026, 026
3003 Rubinrot   138, 018, 020
3004 Purpurrot   105, 015, 020
3005 Weinrot   079, 018, 026
3007 Schwarzrot   046, 018, 026
3009 Oxidrot   094, 033, 033
3011 Braunrot   120, 020, 023
3012 Beigerot   204, 130, 115
3013 Tomatenrot   150, 031, 028
3014 Altrosa   217, 102, 117
3015 Hellrosa   232, 156, 181
3016 Korallenrot   166, 036, 038
2017 Rose   209, 054, 084
3018 Erdbeerrot   207, 041, 066
3020 Verkehrsrot   199, 023, 018
3022 Lachsrot   217, 089, 079
3024 Leuchtrot   252, 010, 028
3026 Leuchthellrot   252, 020, 020
3027 Himbeerrot   181, 018, 051
3031 Orientrot   166, 028, 046
4001 Rotlila   130, 064, 128
4002 Rotviolett   143, 038, 064
4003 Erikaviolett   201, 056, 140
4004 Bordeauxviolett   092, 008, 043
4005 Blaulila   099, 061, 156
4006 Verkehrspurpur   145, 015, 102
4007 Purpurviolett   056, 010, 046
4008 Signalviolett   125, 031, 122
4009 Pastelviolett   158, 115, 148
4010 Telemagenta   191, 023, 115
5000 Violettblau   023, 051, 107
5001 Grünblau   010, 051, 084
5002 Ultramarinblau   000, 015, 117
5003 Saphirblau   000, 023, 069
5004 Schwarzblau   003, 013, 031
5005 Signalblau   000, 046, 122
5007 Brillantblau   038, 079, 135
5008 Graublau   026, 041, 056
5009 Azurblau   023, 069, 112
5010 Enzianblau   000, 043, 112
5011 Stahlblau   003, 020, 046
5012 Lichtblau   041, 115, 184
5013 Kobaltblau   000, 018, 069
5014 Taubenblau   077, 105, 153
5015 Himmelblau   023, 097, 171
5017 Verkehrsblau   000, 059, 128
5018 Türkisblau   056, 148, 130
5019 Capriblau   010, 066, 120
5020 Ozeanblau   005, 051, 051
5021 Wasserblau   026, 122, 099
5022 Nachtblau   000, 008, 079
5023 Fernblau   046, 082, 143
5024 Pastelblau   087, 140, 181
6000 Patinagrün   051, 120, 084
6001 Smaragdgrün   038, 102, 041
6002 Laubgrün   038, 087, 033
6003 Olivgrün   061, 069, 046
6004 Blaugrün   013, 059, 046
6005 Moosgrün   010, 056, 031
6006 Grauoliv   041, 043, 036
6007 Flaschengrün   028, 038, 023
6008 Braungrün   033, 033, 026
6009 Tannengrün   023, 041, 028
6010 Grasgrün   054, 105, 038
6011 Resedagrün   094, 125, 079
6012 Schwarzgrün   031, 046, 043
6013 Schilfgrün   117, 115, 079
6014 Gelboliv   051, 048, 038
6015 Schwarzoliv   041, 043, 038
6016 Türkisgrün   015, 112, 051
6017 Maigrün   064, 130, 054
6018 Gelbgrün   079, 168, 051
6019 Weißgrün   191, 227, 186
6020 Chromoxidgrün   038, 056, 041
6021 Blaßgrün   133, 166, 122
6022 Braunoliv   043, 038, 028
6024 Verkehrsgrün   036, 145, 064
6025 Farngrün   074, 110, 051
6026 Opalgrün   010, 092, 051
6027 Lichtgrün   125, 204, 189
6028 Kieferngrün   038, 074, 051
6029 Minzgrün   018, 120, 038
6032 Signalgrün   041, 138, 064
6033 Minttürkis   066, 140, 120
6034 Pasteltürkis   125, 189, 181
7000 Fehgrau   115, 133, 145
7001 Silbergrau   135, 148, 166
7002 Olivgrau   122, 117, 097
7003 Moosgrau   112, 112, 097
7004 Signalgrau   156, 156, 166
7005 Mausgrau   097, 105, 105
7006 Beigegrau   107, 097, 087
7008 Khakigrau   105, 084, 056
7009 Grüngrau   077, 082, 074
7010 Zeltgrau   074, 079, 074
7011 Eisengrau   064, 074, 084
7012 Basaltgrau   074, 084, 089
7013 Braungrau   071, 066, 056
7015 Schiefergrau   061, 066, 082
7016 Anthrazitgrau   038, 046, 056
7021 Schwarzgrau   026, 033, 041
7022 Umbragrau   061, 061, 059
7023 Betongrau   122, 125, 117
7024 Graphitgrau   048, 056, 069
7026 Granitgrau   038, 051, 056
7030 Steingrau   145, 143, 135
7031 Blaugrau   077, 092, 107
7032 Kieselgrau   189, 186, 171
7033 Zementgrau   122, 130, 117
7034 Gelbgrau   143, 135, 112
7035 Lichtgrau   212, 217, 219
7036 Platingrau   158, 150, 156
7037 Staubgrau   122, 125, 128
7038 Achatgrau   186, 189, 186
7039 Quarzgrau   097, 094, 089
7040 Fenstergrau   158, 163, 176
7042 Verkehrsgrau A   143, 150, 153
7043 Verkehrsgrau B   064, 069, 069
7044 Seidengrau   194, 191, 184
7045 Telegrau 1   143, 148, 158
7046 Telegrau 2   120, 130, 140
7047 Telegrau 4   217, 214, 219
8000 Grünbraun   125, 092, 056
8001 Ockerbraun   145, 082, 046
8002 Signalbraun   110, 059, 048
8003 Lehmbraun   115, 059, 036
8004 Kupferbraun   133, 056, 043
8007 Rehbraun   094, 051, 031
8008 Olivbraun   099, 061, 036
8011 Nußbraun   071, 038, 028
8012 Rotbraun   084, 031, 031
8014 Sepiabraun   056, 038, 028
8015 Kastanienbraun   077, 031, 028
8016 Mahagonibraun   061, 031, 028
8017 Schokoladenbraun   046, 028, 028
8019 Graubraun   043, 038, 041
8022 Schwarzbraun   013, 008, 013
8023 Orangebraun   156, 069, 041
8024 Beigebraun   110, 064, 048
8025 Blaßbraun   102, 074, 061
8028 Terrabraun   064, 046, 033
9001 Cremeweiß   255, 252, 240
9002 Grauweiß   240, 237, 230
9003 Signalweiß   255, 255, 255
9004 Signalschwarz   028, 028, 033
9005 Tiefschwarz   003, 005, 010
9006 Aluminiumweiß   166, 171, 181
9007 Aluminiumgrau   125, 122, 120
9010 Reinweiß   250, 255, 255
9011 Graphitschwarz   013, 018, 026
9016 Verkehrweiß   252, 255, 255
9017 Verkehrschwarz   020, 023, 028
9018 Papyrusweiß   219, 227, 222

Die zusammengestellte Farben dienen nur zur Orientierung und werden je nach Monitor oder Drucker unterschiedlich dargestellt.

©VGyula 2006